Народные неизвестные сказки - Центр Статистики
 

Добро пожаловать!

Первые сказки появились очень давно, многие сотни лет назад. Однако, до сих пор народы мира слагают сказки, песни, легенды и поговорки. Здесь вы сможее найти неизвестные народные сказки нашей современности. Приятного прочтения, дорогой читатель.

Для занятых и ленивых родителей!
В каждой сказке есть намек
о том, чтоб быль не путали со сказкой.
В каждой сказке есть урок,
что жизнь мы сами делаем прекрасной ...
   
Народные неизвестные сказки - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 130600
Всего сообщений: 4
Всего тем: 3
Всего категорий: 1
Пользователей Online: 11
Максимум Online: 65 - 03 Октябрь 2022, 04:58:07
Сегодня Online: 16
Среднее количество новых пользователей в день: 26.19
Среднее количество сообщений в день: 0
Среднее количество тем в день: 0
Всего разделов: 1
Последний пользователь: Elmerwooro
Среднее количество пользователей Оnline в день: 2.38
Соотношение мужчин - женщин: 277.6:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
bizXXIonline 1
seoprojectall 1
MaYopymnano 1
ptbelivtfo 1
Общий раздел 4
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
The large sum up of people in the occupation parade-ground consequently eco-bonus out of scarceness 1
Раскрутка Вконтакте и интернете.   0
Бизнес онлайн   0
The large sum up of people in the occupation parade-ground consequently eco-bonus out of scarceness 4275
Бизнес онлайн 3509
Раскрутка Вконтакте и интернете. 2996
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
ptbelivtfo 1
seoprojectall 1
bizXXIonline 1
Chajuica 5д 15ч 44м
Natashaevaws 3д 16ч 40м
MariaHoofs 2д 22ч 3м
Taqzfaqi 2д 21ч 42м
Pamelataurf 2д 17ч 26м
HeatherMib 2д 11ч 39м
Dianereake 2д 7ч 50м
ThomasVox 2д 6ч 32м
Suzanneliads 2д 1ч 55м
BerniceQuess 2д 1ч 54м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Мая 2024 0 0 6 16
Апреля 2024 0 0 215 9
2024-04-01 0 0 3 0
2024-04-02 0 0 7 0
2024-04-03 0 0 16 9
2024-04-04 0 0 8 4
2024-04-05 0 0 2 0
2024-04-06 0 0 7 0
2024-04-07 0 0 7 0
2024-04-08 0 0 1 0
2024-04-09 0 0 11 0
2024-04-10 0 0 5 0
2024-04-11 0 0 5 0
2024-04-12 0 0 8 0
2024-04-13 0 0 8 0
2024-04-14 0 0 5 0
2024-04-15 0 0 6 0
2024-04-16 0 0 6 0
2024-04-17 0 0 9 0
2024-04-18 0 0 7 1
2024-04-19 0 0 5 7
2024-04-20 0 0 6 3
2024-04-21 0 0 4 0
2024-04-22 0 0 11 0
2024-04-23 0 0 4 4
2024-04-24 0 0 9 7
2024-04-25 0 0 11 6
2024-04-26 0 0 6 3
2024-04-27 0 0 14 1
2024-04-28 0 0 9 0
2024-04-29 0 0 5 0
2024-04-30 0 0 10 0
Марта 2024 0 0 338 10
2024-03-01 0 0 14 9
2024-03-02 0 0 16 0
2024-03-03 0 0 17 0
2024-03-04 0 0 17 0
2024-03-05 0 0 12 0
2024-03-06 0 0 12 2
2024-03-07 0 0 12 5
2024-03-08 0 0 8 6
2024-03-09 0 0 9 0
2024-03-10 0 0 8 7
2024-03-11 0 0 7 6
2024-03-12 0 0 6 2
2024-03-13 0 0 15 5
2024-03-14 0 0 7 0
2024-03-15 0 0 19 6
2024-03-16 0 0 11 0
2024-03-17 0 0 7 0
2024-03-18 0 0 9 0
2024-03-19 0 0 11 0
2024-03-20 0 0 8 2
2024-03-21 0 0 8 3
2024-03-22 0 0 11 0
2024-03-23 0 0 5 0
2024-03-24 0 0 15 0
2024-03-25 0 0 19 0
2024-03-26 0 0 9 0
2024-03-27 0 0 12 0
2024-03-28 0 0 10 3
2024-03-29 0 0 5 10
2024-03-30 0 0 10 0
2024-03-31 0 0 9 0
Февраля 2024 0 0 600 12
2024-02-01 0 0 20 0
2024-02-02 0 0 20 0
2024-02-03 0 0 15 0
2024-02-04 0 0 16 0
2024-02-05 0 0 29 0
2024-02-06 0 0 26 0
2024-02-07 0 0 24 0
2024-02-08 0 0 24 0
2024-02-09 0 0 26 0
2024-02-10 0 0 16 0
2024-02-11 0 0 16 0
2024-02-12 0 0 16 4
2024-02-13 0 0 17 0
2024-02-14 0 0 21 0
2024-02-15 0 0 23 4
2024-02-16 0 0 22 0
2024-02-17 0 0 20 1
2024-02-18 0 0 24 0
2024-02-19 0 0 23 0
2024-02-20 0 0 27 0
2024-02-21 0 0 21 12
2024-02-22 0 0 25 0
2024-02-23 0 0 19 1
2024-02-24 0 0 18 3
2024-02-25 0 0 14 0
2024-02-26 0 0 13 2
2024-02-27 0 0 19 7
2024-02-28 0 0 20 0
2024-02-29 0 0 26 7
Января 2024 0 0 233 26
Декабря 2023 0 0 239 6
2023-12-01 0 0 5 0
2023-12-02 0 0 3 0
2023-12-03 0 0 9 4
2023-12-04 0 0 3 0
2023-12-05 0 0 11 4
2023-12-06 0 0 5 4
2023-12-07 0 0 15 3
2023-12-08 0 0 5 0
2023-12-09 0 0 6 6
2023-12-10 0 0 5 3
2023-12-11 0 0 8 1
2023-12-12 0 0 6 3
2023-12-13 0 0 10 0
2023-12-14 0 0 6 3
2023-12-15 0 0 6 4
2023-12-16 0 0 10 2
2023-12-17 0 0 12 0
2023-12-18 0 0 19 2
2023-12-19 0 0 8 0
2023-12-20 0 0 7 1
2023-12-21 0 0 8 2
2023-12-22 0 0 10 0
2023-12-23 0 0 8 0
2023-12-24 0 0 7 0
2023-12-25 0 0 6 2
2023-12-26 0 0 11 4
2023-12-27 0 0 5 2
2023-12-28 0 0 8 1
2023-12-29 0 0 5 0
2023-12-30 0 0 8 0
2023-12-31 0 0 4 0
Ноября 2023 0 0 236 9
Октября 2023 0 0 303 9
2023-10-01 0 0 11 0
2023-10-02 0 0 16 6
2023-10-03 0 0 10 5
2023-10-04 0 0 10 0
2023-10-05 0 0 6 0
2023-10-06 0 0 10 0
2023-10-07 0 0 9 1
2023-10-08 0 0 12 3
2023-10-09 0 0 8 0
2023-10-10 0 0 6 3
2023-10-11 0 0 17 5
2023-10-12 0 0 15 6
2023-10-13 0 0 19 9
2023-10-14 0 0 16 2
2023-10-15 0 0 9 0
2023-10-16 0 0 14 0
2023-10-17 0 0 9 1
2023-10-18 0 0 8 3
2023-10-19 0 0 8 3
2023-10-20 0 0 10 3
2023-10-21 0 0 13 4
2023-10-22 0 0 9 1
2023-10-23 0 0 6 7
2023-10-24 0 0 8 6
2023-10-25 0 0 3 6
2023-10-26 0 0 7 0
2023-10-27 0 0 7 2
2023-10-28 0 0 6 3
2023-10-29 0 0 9 1
2023-10-30 0 0 8 6
2023-10-31 0 0 4 4
Сентября 2023 0 0 274 5
2023-09-01 0 0 13 0
2023-09-02 0 0 9 0
2023-09-03 0 0 13 0
2023-09-04 0 0 21 2
2023-09-05 0 0 12 5
2023-09-06 0 0 13 3
2023-09-07 0 0 9 0
2023-09-08 0 0 16 0
2023-09-09 0 0 3 3
2023-09-10 0 0 10 1
2023-09-11 0 0 5 0
2023-09-12 0 0 14 0
2023-09-13 0 0 8 5
2023-09-14 0 0 8 0
2023-09-15 0 0 10 0
2023-09-16 0 0 6 1
2023-09-17 0 0 4 0
2023-09-18 0 0 5 4
2023-09-19 0 0 7 4
2023-09-20 0 0 5 3
2023-09-21 0 0 8 0
2023-09-22 0 0 13 2
2023-09-23 0 0 7 2
2023-09-24 0 0 10 0
2023-09-25 0 0 6 0
2023-09-26 0 0 9 0
2023-09-27 0 0 5 2
2023-09-28 0 0 12 4
2023-09-29 0 0 4 2
2023-09-30 0 0 9 4
Августа 2023 0 0 248 8
2023-08-01 0 0 4 0
2023-08-02 0 0 14 0
2023-08-03 0 0 7 3
2023-08-04 0 0 10 4
2023-08-05 0 0 11 0
2023-08-06 0 0 10 0
2023-08-07 0 0 7 0
2023-08-08 0 0 9 0
2023-08-09 0 0 9 0
2023-08-10 0 0 3 6
2023-08-11 0 0 6 0
2023-08-12 0 0 6 0
2023-08-13 0 0 6 0
2023-08-14 0 0 9 0
2023-08-15 0 0 7 0
2023-08-16 0 0 16 0
2023-08-17 0 0 8 0
2023-08-18 0 0 10 3
2023-08-19 0 0 6 0
2023-08-20 0 0 5 0
2023-08-21 0 0 6 0
2023-08-22 0 0 7 0
2023-08-23 0 0 6 0
2023-08-24 0 0 6 4
2023-08-25 0 0 8 8
2023-08-26 0 0 8 0
2023-08-27 0 0 5 0
2023-08-28 0 0 2 0
2023-08-29 0 0 12 0
2023-08-30 0 0 11 0
2023-08-31 0 0 14 0
Июля 2023 0 0 290 10
Июня 2023 0 0 179 16
2023-06-01 0 0 3 0
2023-06-02 0 0 4 0
2023-06-03 0 0 8 0
2023-06-04 0 0 6 4
2023-06-05 0 0 3 0
2023-06-06 0 0 6 15
2023-06-07 0 0 5 0
2023-06-08 0 0 8 0
2023-06-09 0 0 6 0
2023-06-10 0 0 5 2
2023-06-11 0 0 2 0
2023-06-12 0 0 5 0
2023-06-13 0 0 4 14
2023-06-14 0 0 7 0
2023-06-15 0 0 4 1
2023-06-16 0 0 7 3
2023-06-17 0 0 2 0
2023-06-18 0 0 3 16
2023-06-19 0 0 6 0
2023-06-20 0 0 4 0
2023-06-21 0 0 10 4
2023-06-22 0 0 7 0
2023-06-23 0 0 7 1
2023-06-24 0 0 6 0
2023-06-25 0 0 5 0
2023-06-26 0 0 5 0
2023-06-27 0 0 9 0
2023-06-28 0 0 12 0
2023-06-29 0 0 12 0
2023-06-30 0 0 8 0
Мая 2023 0 0 264 8
Апреля 2023 0 0 388 10
2023-04-01 0 0 10 8
2023-04-02 0 0 11 10
2023-04-03 0 0 16 6
2023-04-04 0 0 21 3
2023-04-05 0 0 9 1
2023-04-06 0 0 18 3
2023-04-07 0 0 8 1
2023-04-08 0 0 19 3
2023-04-09 0 0 13 0
2023-04-10 0 0 19 3
2023-04-11 0 0 11 2
2023-04-12 0 0 10 3
2023-04-13 0 0 14 0
2023-04-14 0 0 11 2
2023-04-15 0 0 13 0
2023-04-16 0 0 14 0
2023-04-17 0 0 13 6
2023-04-18 0 0 13 3
2023-04-19 0 0 16 3
2023-04-20 0 0 11 4
2023-04-21 0 0 13 2
2023-04-22 0 0 13 4
2023-04-23 0 0 6 3
2023-04-24 0 0 18 2
2023-04-25 0 0 10 5
2023-04-26 0 0 20 0
2023-04-27 0 0 13 3
2023-04-28 0 0 8 0
2023-04-29 0 0 10 0
2023-04-30 0 0 7 0
Марта 2023 0 0 2622 13
2023-03-01 0 0 108 1
2023-03-02 0 0 111 6
2023-03-03 0 0 100 10
2023-03-04 0 0 101 5
2023-03-05 0 0 98 2
2023-03-06 0 0 90 2
2023-03-07 0 0 101 1
2023-03-08 0 0 128 5
2023-03-09 0 0 112 5
2023-03-10 0 0 121 8
2023-03-11 0 0 114 0
2023-03-12 0 0 107 9
2023-03-13 0 0 105 3
2023-03-14 0 0 106 0
2023-03-15 0 0 100 13
2023-03-16 0 0 95 3
2023-03-17 0 0 101 1
2023-03-18 0 0 99 2
2023-03-19 0 0 99 0
2023-03-20 0 0 104 0
2023-03-21 0 0 106 0
2023-03-22 0 0 103 2
2023-03-23 0 0 111 8
2023-03-24 0 0 107 6
2023-03-25 0 0 16 1
2023-03-26 0 0 18 1
2023-03-27 0 0 12 3
2023-03-28 0 0 16 5
2023-03-29 0 0 9 0
2023-03-30 0 0 19 2
2023-03-31 0 0 5 5
Февраля 2023 0 0 2491 19
2023-02-01 0 0 83 0
2023-02-02 0 0 88 0
2023-02-03 0 0 88 19
2023-02-04 0 0 95 13
2023-02-05 0 0 105 17
2023-02-06 0 0 103 16
2023-02-07 0 0 95 9
2023-02-08 0 0 98 8
2023-02-09 0 0 90 6
2023-02-10 0 0 93 5
2023-02-11 0 0 86 4
2023-02-12 0 0 82 1
2023-02-13 0 0 95 2
2023-02-14 0 0 89 6
2023-02-15 0 0 89 1
2023-02-16 0 0 96 9
2023-02-17 0 0 84 4
2023-02-18 0 0 89 1
2023-02-19 0 0 89 5
2023-02-20 0 0 84 4
2023-02-21 0 0 84 5
2023-02-22 0 0 74 8
2023-02-23 0 0 83 1
2023-02-24 0 0 76 4
2023-02-25 0 0 79 3
2023-02-26 0 0 89 5
2023-02-27 0 0 94 4
2023-02-28 0 0 91 3
Января 2023 0 0 2675 12
Декабря 2022 0 0 2704 27
2022-12-01 0 0 89 5
2022-12-02 0 0 93 4
2022-12-03 0 0 93 3
2022-12-04 0 0 73 7
2022-12-05 0 0 78 4
2022-12-06 0 0 92 3
2022-12-07 0 0 87 27
2022-12-08 0 0 93 8
2022-12-09 0 0 95 10
2022-12-10 0 0 88 4
2022-12-11 0 0 82 5
2022-12-12 0 0 82 9
2022-12-13 0 0 91 9
2022-12-14 0 0 57 4
2022-12-15 0 0 85 5
2022-12-16 0 0 93 5
2022-12-17 0 0 85 0
2022-12-18 0 0 87 0
2022-12-19 0 0 86 0
2022-12-20 0 0 86 0
2022-12-21 0 0 84 4
2022-12-22 0 0 92 8
2022-12-23 0 0 86 0
2022-12-24 0 0 86 0
2022-12-25 0 0 92 0
2022-12-26 0 0 96 5
2022-12-27 0 0 91 11
2022-12-28 0 0 91 8
2022-12-29 0 0 95 3
2022-12-30 0 0 90 0
2022-12-31 0 0 86 8
Ноября 2022 0 0 3440 36
2022-11-01 0 0 140 13
2022-11-02 0 0 140 5
2022-11-03 0 0 135 0
2022-11-04 0 0 139 0
2022-11-05 0 0 134 0
2022-11-06 0 0 127 7
2022-11-07 0 0 123 7
2022-11-08 0 0 129 0
2022-11-09 0 0 137 0
2022-11-10 0 0 133 6
2022-11-11 0 0 137 8
2022-11-12 0 0 138 10
2022-11-13 0 0 138 8
2022-11-14 0 0 146 13
2022-11-15 0 0 155 14
2022-11-16 0 0 138 16
2022-11-17 0 0 61 36
2022-11-18 0 0 92 10
2022-11-19 0 0 105 10
2022-11-20 0 0 100 9
2022-11-21 0 0 77 6
2022-11-22 0 0 79 5
2022-11-23 0 0 94 4
2022-11-24 0 0 104 5
2022-11-25 0 0 99 8
2022-11-26 0 0 87 5
2022-11-27 0 0 82 8
2022-11-28 0 0 93 5
2022-11-29 0 0 94 4
2022-11-30 0 0 84 5
Октября 2022 0 0 3479 65
2022-10-01 0 0 110 9
2022-10-02 0 0 101 8
2022-10-03 0 0 102 65
2022-10-04 0 0 100 8
2022-10-05 0 0 118 10
2022-10-06 0 0 109 9
2022-10-07 0 0 110 11
2022-10-08 0 0 96 8
2022-10-09 0 0 105 13
2022-10-10 0 0 94 12
2022-10-11 0 0 86 12
2022-10-12 0 0 125 10
2022-10-13 0 0 127 11
2022-10-14 0 0 116 15
2022-10-15 0 0 105 8
2022-10-16 0 0 112 0
2022-10-17 0 0 113 10
2022-10-18 0 0 96 14
2022-10-19 0 0 106 15
2022-10-20 0 0 94 10
2022-10-21 0 0 98 14
2022-10-22 0 0 103 12
2022-10-23 0 0 113 6
2022-10-24 0 0 118 6
2022-10-25 0 0 126 9
2022-10-26 0 0 115 0
2022-10-27 0 0 136 11
2022-10-28 0 0 117 0
2022-10-29 0 0 133 6
2022-10-30 0 0 143 6
2022-10-31 0 0 152 14
Сентября 2022 0 0 4083 15
2022-09-01 0 0 132 9
2022-09-02 0 0 130 7
2022-09-03 0 0 122 0
2022-09-04 0 0 126 0
2022-09-05 0 0 147 15
2022-09-06 0 0 223 15
2022-09-07 0 0 190 13
2022-09-08 0 0 128 5
2022-09-09 0 0 132 0
2022-09-10 0 0 144 0
2022-09-11 0 0 139 11
2022-09-12 0 0 141 10
2022-09-13 0 0 133 10
2022-09-14 0 0 122 14
2022-09-15 0 0 114 8
2022-09-16 0 0 174 6
2022-09-17 0 0 228 6
2022-09-18 0 0 168 9
2022-09-19 0 0 126 11
2022-09-20 0 0 109 10
2022-09-21 0 0 121 8
2022-09-22 0 0 108 8
2022-09-23 0 0 121 11
2022-09-24 0 0 110 7
2022-09-25 0 0 124 5
2022-09-26 0 0 104 7
2022-09-27 0 0 129 12
2022-09-28 0 0 128 10
2022-09-29 0 0 108 11
2022-09-30 0 0 102 11
Августа 2022 0 0 4114 33
2022-08-01 0 0 134 6
2022-08-02 0 0 128 0
2022-08-03 0 0 116 0
2022-08-04 0 0 109 0
2022-08-05 0 0 118 5
2022-08-06 0 0 127 0
2022-08-07 0 0 124 10
2022-08-08 0 0 123 8
2022-08-09 0 0 122 10
2022-08-10 0 0 144 8
2022-08-11 0 0 148 11
2022-08-12 0 0 138 9
2022-08-13 0 0 143 8
2022-08-14 0 0 139 33
2022-08-15 0 0 124 7
2022-08-16 0 0 116 9
2022-08-17 0 0 124 8
2022-08-18 0 0 131 15
2022-08-19 0 0 237 8
2022-08-20 0 0 152 12
2022-08-21 0 0 114 10
2022-08-22 0 0 123 14
2022-08-23 0 0 136 12
2022-08-24 0 0 125 10
2022-08-25 0 0 137 12
2022-08-26 0 0 132 9
2022-08-27 0 0 127 8
2022-08-28 0 0 127 14
2022-08-29 0 0 137 12
2022-08-30 0 0 131 11
2022-08-31 0 0 128 10
Июля 2022 0 0 4179 15
2022-07-01 0 0 139 0
2022-07-02 0 0 133 0
2022-07-03 0 0 142 0
2022-07-04 0 0 129 0
2022-07-05 0 0 133 8
2022-07-06 0 0 134 6
2022-07-07 0 0 143 0
2022-07-08 0 0 136 2
2022-07-09 0 0 133 12
2022-07-10 0 0 144 0
2022-07-11 0 0 142 0
2022-07-12 0 0 139 7
2022-07-13 0 0 138 0
2022-07-14 0 0 142 0
2022-07-15 0 0 135 0
2022-07-16 0 0 148 0
2022-07-17 0 0 139 0
2022-07-18 0 0 138 0
2022-07-19 0 0 148 0
2022-07-20 0 0 144 0
2022-07-21 0 0 123 12
2022-07-22 0 0 117 11
2022-07-23 0 0 132 0
2022-07-24 0 0 130 0
2022-07-25 0 0 132 0
2022-07-26 0 0 114 0
2022-07-27 0 0 134 8
2022-07-28 0 0 125 0
2022-07-29 0 0 129 15
2022-07-30 0 0 134 5
2022-07-31 0 0 130 0
Июня 2022 0 0 3446 17
2022-06-01 0 0 91 0
2022-06-02 0 0 92 0
2022-06-03 0 0 100 0
2022-06-04 0 0 88 0
2022-06-05 0 0 93 5
2022-06-06 0 0 132 8
2022-06-07 0 0 110 17
2022-06-08 0 0 110 10
2022-06-09 0 0 116 10
2022-06-10 0 0 114 11
2022-06-11 0 0 124 0
2022-06-12 0 0 132 0
2022-06-13 0 0 117 8
2022-06-14 0 0 142 0
2022-06-15 0 0 123 0
2022-06-16 0 0 122 9
2022-06-17 0 0 133 7
2022-06-18 0 0 113 0
2022-06-19 0 0 116 0
2022-06-20 0 0 94 9
2022-06-21 0 0 128 14
2022-06-22 0 0 132 17
2022-06-23 0 0 110 8
2022-06-24 0 0 121 10
2022-06-25 0 0 98 0
2022-06-26 0 0 110 9
2022-06-27 0 0 94 10
2022-06-28 0 0 110 10
2022-06-29 0 0 138 14
2022-06-30 0 0 143 8
Мая 2022 0 0 2255 9
Апреля 2022 0 0 597 8
2022-04-01 0 0 10 3
2022-04-02 0 0 14 4
2022-04-03 0 0 6 3
2022-04-04 0 0 24 6
2022-04-05 0 0 21 0
2022-04-06 0 0 17 5
2022-04-07 0 0 16 0
2022-04-08 0 0 17 0
2022-04-09 0 0 22 0
2022-04-10 0 0 23 3
2022-04-11 0 0 13 0
2022-04-12 0 0 27 3
2022-04-13 0 0 32 6
2022-04-14 0 0 20 5
2022-04-15 0 0 24 8
2022-04-16 0 0 17 0
2022-04-17 0 0 17 0
2022-04-18 0 0 21 5
2022-04-19 0 0 16 0
2022-04-20 0 0 28 6
2022-04-21 0 0 27 3
2022-04-22 0 0 31 0
2022-04-23 0 0 17 0
2022-04-24 0 0 21 0
2022-04-25 0 0 28 3
2022-04-26 0 0 18 5
2022-04-27 0 0 18 4
2022-04-28 0 0 15 0
2022-04-29 0 0 18 0
2022-04-30 0 0 19 0
Марта 2022 0 0 546 10
2022-03-01 0 0 18 7
2022-03-02 0 0 14 0
2022-03-03 0 0 18 6
2022-03-04 0 0 20 5
2022-03-05 0 0 30 7
2022-03-06 0 0 31 6
2022-03-07 0 0 32 4
2022-03-08 0 0 21 4
2022-03-09 0 0 16 0
2022-03-10 0 0 19 8
2022-03-11 0 0 13 10
2022-03-12 0 0 12 3
2022-03-13 0 0 12 2
2022-03-14 0 0 21 0
2022-03-15 0 0 21 5
2022-03-16 0 0 17 3
2022-03-17 0 0 16 0
2022-03-18 0 0 19 0
2022-03-19 0 0 18 0
2022-03-20 0 0 16 5
2022-03-21 0 0 13 7
2022-03-22 0 0 15 5
2022-03-23 0 0 22 9
2022-03-24 0 0 14 5
2022-03-25 0 0 21 0
2022-03-26 0 0 15 0
2022-03-27 0 0 10 2
2022-03-28 0 0 14 4
2022-03-29 0 0 10 0
2022-03-30 0 0 14 6
2022-03-31 0 0 14 0
Февраля 2022 0 0 581 29
2022-02-01 0 0 24 5
2022-02-02 0 0 31 6
2022-02-03 0 0 24 6
2022-02-04 0 0 26 4
2022-02-05 0 0 25 6
2022-02-06 0 0 26 6
2022-02-07 0 0 32 6
2022-02-08 0 0 25 6
2022-02-09 0 0 23 6
2022-02-10 0 0 18 3
2022-02-11 0 0 17 4
2022-02-12 0 0 30 0
2022-02-13 0 0 28 4
2022-02-14 0 0 20 6
2022-02-15 0 0 11 11
2022-02-16 0 0 19 5
2022-02-17 0 0 15 29
2022-02-18 0 0 14 5
2022-02-19 0 0 24 9
2022-02-20 0 0 23 5
2022-02-21 0 0 21 0
2022-02-22 0 0 28 3
2022-02-23 0 0 12 6
2022-02-24 0 0 14 0
2022-02-25 0 0 13 0
2022-02-26 0 0 15 5
2022-02-27 0 0 12 3
2022-02-28 0 0 11 6
Января 2022 0 0 774 9
Декабря 2021 0 0 886 10
2021-12-01 0 0 20 6
2021-12-02 0 0 29 10
2021-12-03 0 0 15 0
2021-12-04 0 0 26 2
2021-12-05 0 0 23 4
2021-12-06 0 0 31 0
2021-12-07 0 0 36 9
2021-12-08 0 0 34 5
2021-12-09 0 0 26 0
2021-12-10 0 0 26 3
2021-12-11 0 0 25 0
2021-12-12 0 0 25 5
2021-12-13 0 0 33 0
2021-12-14 0 0 23 5
2021-12-15 0 0 20 3
2021-12-16 0 0 29 0
2021-12-17 0 0 33 9
2021-12-18 0 0 29 10
2021-12-19 0 0 24 0
2021-12-20 0 0 25 7
2021-12-21 0 0 32 8
2021-12-22 0 0 28 4
2021-12-23 0 0 35 4
2021-12-24 0 0 33 0
2021-12-25 0 0 31 0
2021-12-26 0 0 29 4
2021-12-27 0 0 36 2
2021-12-28 0 0 37 5
2021-12-29 0 0 34 4
2021-12-30 0 0 33 6
2021-12-31 0 0 26 6
Ноября 2021 0 0 633 11
2021-11-01 0 0 24 0
2021-11-02 0 0 13 8
2021-11-03 0 0 15 4
2021-11-04 0 0 17 3
2021-11-05 0 0 17 0
2021-11-06 0 0 27 0
2021-11-07 0 0 34 10
2021-11-08 0 0 22 0
2021-11-09 0 0 20 5
2021-11-10 0 0 24 0
2021-11-11 0 0 16 4
2021-11-12 0 0 17 0
2021-11-13 0 0 9 4
2021-11-14 0 0 15 0
2021-11-15 0 0 26 7
2021-11-16 0 0 27 4
2021-11-17 0 0 27 6
2021-11-18 0 0 13 0
2021-11-19 0 0 24 5
2021-11-20 0 0 20 0
2021-11-21 0 0 18 8
2021-11-22 0 0 18 5
2021-11-23 0 0 21 11
2021-11-24 0 0 24 4
2021-11-25 0 0 25 8
2021-11-26 0 0 32 0
2021-11-27 0 0 19 0
2021-11-28 0 0 23 5
2021-11-29 0 0 27 5
2021-11-30 0 0 19 0
Октября 2021 0 0 426 11
2021-10-01 0 0 14 4
2021-10-02 0 0 3 0
2021-10-03 0 0 10 6
2021-10-04 0 0 10 6
2021-10-05 0 0 13 5
2021-10-06 0 0 10 1
2021-10-07 0 0 9 8
2021-10-08 0 0 11 6
2021-10-09 0 0 15 0
2021-10-10 0 0 11 0
2021-10-11 0 0 6 6
2021-10-12 0 0 17 0
2021-10-13 0 0 17 8
2021-10-14 0 0 20 0
2021-10-15 0 0 16 0
2021-10-16 0 0 7 0
2021-10-17 0 0 12 0
2021-10-18 0 0 10 0
2021-10-19 0 0 17 5
2021-10-20 0 0 12 0
2021-10-21 0 0 20 11
2021-10-22 0 0 11 0
2021-10-23 0 0 22 0
2021-10-24 0 0 16 0
2021-10-25 0 0 18 5
2021-10-26 0 0 20 7
2021-10-27 0 0 7 6
2021-10-28 0 0 10 0
2021-10-29 0 0 17 4
2021-10-30 0 0 20 0
2021-10-31 0 0 25 0
Сентября 2021 0 0 562 10
Августа 2021 0 0 516 6
2021-08-01 0 0 15 6
2021-08-02 0 0 13 0
2021-08-03 0 0 11 5
2021-08-04 0 0 12 3
2021-08-05 0 0 14 6
2021-08-06 0 0 11 0
2021-08-07 0 0 28 0
2021-08-08 0 0 31 3
2021-08-09 0 0 31 4
2021-08-10 0 0 25 0
2021-08-11 0 0 15 5
2021-08-12 0 0 35 2
2021-08-13 0 0 18 4
2021-08-14 0 0 11 6
2021-08-15 0 0 11 6
2021-08-16 0 0 14 4
2021-08-17 0 0 22 6
2021-08-18 0 0 18 6
2021-08-19 0 0 13 0
2021-08-20 0 0 5 4
2021-08-21 0 0 17 0
2021-08-22 0 0 13 0
2021-08-23 0 0 13 4
2021-08-24 0 0 14 0
2021-08-25 0 0 15 6
2021-08-26 0 0 16 5
2021-08-27 0 0 18 0
2021-08-28 0 0 11 0
2021-08-29 0 0 13 5
2021-08-30 0 0 10 0
2021-08-31 0 0 23 6
Июля 2021 0 0 667 10
2021-07-01 0 0 26 4
2021-07-02 0 0 27 4
2021-07-03 0 0 37 5
2021-07-04 0 0 30 0
2021-07-05 0 0 32 4
2021-07-06 0 0 29 0
2021-07-07 0 0 25 0
2021-07-08 0 0 27 4
2021-07-09 0 0 21 5
2021-07-10 0 0 22 0
2021-07-11 0 0 29 0
2021-07-12 0 0 30 4
2021-07-13 0 0 43 8
2021-07-14 0 0 32 6
2021-07-15 0 0 24 7
2021-07-16 0 0 20 10
2021-07-17 0 0 25 0
2021-07-18 0 0 12 0
2021-07-19 0 0 12 0
2021-07-20 0 0 17 2
2021-07-21 0 0 13 0
2021-07-22 0 0 12 3
2021-07-23 0 0 19 4
2021-07-24 0 0 14 3
2021-07-25 0 0 6 4
2021-07-26 0 0 17 0
2021-07-27 0 0 13 7
2021-07-28 0 0 17 8
2021-07-29 0 0 11 7
2021-07-30 0 0 14 3
2021-07-31 0 0 11 7
Июня 2021 0 0 944 10
2021-06-01 0 0 30 7
2021-06-02 0 0 24 4
2021-06-03 0 0 86 0
2021-06-04 0 0 31 5
2021-06-05 0 0 26 5
2021-06-06 0 0 20 0
2021-06-07 0 0 31 5
2021-06-08 0 0 26 0
2021-06-09 0 0 25 6
2021-06-10 0 0 24 0
2021-06-11 0 0 54 7
2021-06-12 0 0 34 0
2021-06-13 0 0 44 10
2021-06-14 0 0 53 7
2021-06-15 0 0 52 10
2021-06-16 0 0 23 4
2021-06-17 0 0 26 5
2021-06-18 0 0 22 0
2021-06-19 0 0 22 0
2021-06-20 0 0 28 0
2021-06-21 0 0 30 6
2021-06-22 0 0 33 7
2021-06-23 0 0 32 5
2021-06-24 0 0 32 4
2021-06-25 0 0 28 0
2021-06-26 0 0 18 0
2021-06-27 0 0 22 0
2021-06-28 0 0 17 0
2021-06-29 0 0 26 5
2021-06-30 0 0 25 0
Мая 2021 0 0 858 10
Апреля 2021 0 0 966 62
Марта 2021 0 0 1158 9
Февраля 2021 0 0 1126 9
2021-02-01 0 0 45 5
2021-02-02 0 0 38 6
2021-02-03 0 0 40 9
2021-02-04 0 0 47 9
