Народные неизвестные сказки - Центр Статистики
 

Добро пожаловать!

Первые сказки появились очень давно, многие сотни лет назад. Однако, до сих пор народы мира слагают сказки, песни, легенды и поговорки. Здесь вы сможее найти неизвестные народные сказки нашей современности. Приятного прочтения, дорогой читатель.

Для занятых и ленивых родителей!
В каждой сказке есть намек
о том, чтоб быль не путали со сказкой.
В каждой сказке есть урок,
что жизнь мы сами делаем прекрасной ...
   
Народные неизвестные сказки - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 130350
Всего сообщений: 4
Всего тем: 3
Всего категорий: 1
Пользователей Online: 1
Максимум Online: 65 - 03 Октябрь 2022, 04:58:07
Сегодня Online: 3
Среднее количество новых пользователей в день: 26.32
Среднее количество сообщений в день: 0
Среднее количество тем в день: 0
Всего разделов: 1
Последний пользователь: Lewisuhapes
Среднее количество пользователей Оnline в день: 2.39
Соотношение мужчин - женщин: 316.9:1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
bizXXIonline 1
seoprojectall 1
MaYopymnano 1
ptbelivtfo 1
Общий раздел 4
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
The large sum up of people in the occupation parade-ground consequently eco-bonus out of scarceness 1
Раскрутка Вконтакте и интернете.   0
Бизнес онлайн   0
The large sum up of people in the occupation parade-ground consequently eco-bonus out of scarceness 4163
Бизнес онлайн 3414
Раскрутка Вконтакте и интернете. 2905
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
ptbelivtfo 1
seoprojectall 1
bizXXIonline 1
Chajuica 5д 15ч 44м
Natashaevaws 3д 16ч 40м
MariaHoofs 2д 22ч 3м
Taqzfaqi 2д 21ч 42м
Pamelataurf 2д 17ч 26м
HeatherMib 2д 11ч 39м
Dianereake 2д 7ч 50м
ThomasVox 2д 6ч 32м
Suzanneliads 2д 1ч 55м
BerniceQuess 2д 1ч 54м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Марта 2024 0 0 309 9
Февраля 2024 0 0 600 12
Января 2024 0 0 233 26
Декабря 2023 0 0 239 6
Ноября 2023 0 0 236 9
Октября 2023 0 0 303 9
Сентября 2023 0 0 274 5
Августа 2023 0 0 248 8
Июля 2023 0 0 290 10
Июня 2023 0 0 179 16
Мая 2023 0 0 264 8
Апреля 2023 0 0 388 10
Марта 2023 0 0 2622 13
Февраля 2023 0 0 2491 19
Января 2023 0 0 2675 12
Декабря 2022 0 0 2704 27
Ноября 2022 0 0 3440 36
Октября 2022 0 0 3479 65
Сентября 2022 0 0 4083 15
Августа 2022 0 0 4114 33
Июля 2022 0 0 4179 15
Июня 2022 0 0 3446 17
Мая 2022 0 0 2255 9
Апреля 2022 0 0 597 8
Марта 2022 0 0 546 10
Февраля 2022 0 0 581 29
Января 2022 0 0 774 9
Декабря 2021 0 0 886 10
Ноября 2021 0 0 633 11
Октября 2021 0 0 426 11
Сентября 2021 0 0 562 10
Августа 2021 0 0 516 6
Июля 2021 0 0 667 10
Июня 2021 0 0 944 10
Мая 2021 0 0 858 10
Апреля 2021 0 0 966 62
Марта 2021 0 0 1158 9
Февраля 2021 0 0 1126 9
Января 2021 0 0 1887 9
Декабря 2020 0 0 1213 9
Ноября 2020 0 0 2457 9
Октября 2020 0 0 3210 11
Сентября 2020 0 0 3168 10
Августа 2020 0 0 3581 8
Июля 2020 0 0 1929 48
Июня 2020 0 0 1553 14
Мая 2020 0 0 1721 10
Апреля 2020 0 0 1899 11
Марта 2020 0 0 2245 10
Февраля 2020 0 0 2452 10
Января 2020 0 0 2687 9
Декабря 2019 0 0 1659 8
Ноября 2019 0 0 1260 6
Октября 2019 0 0 1130 8
Сентября 2019 0 0 1194 5
Августа 2019 0 0 1732 5
Июля 2019 0 0 687 10
Июня 2019 0 0 405 6
Мая 2019 0 0 464 6
Апреля 2019 0 0 1341 8
Марта 2019 0 0 1841 4
Февраля 2019 0 0 752 15
Января 2019 0 0 1059 12
Декабря 2018 0 0 1641 16
Ноября 2018 0 0 1915 22
Октября 2018 0 0 1434 17
Сентября 2018 0 0 1319 3
Августа 2018 0 0 993 8
Июля 2018 0 0 712 7
Июня 2018 0 0 475 10
Мая 2018 0 0 600 5
Апреля 2018 0 0 559 4
Марта 2018 0 0 576 13
Февраля 2018 0 0 536 15
Января 2018 0 0 637 19
Декабря 2017 0 0 647 13
Ноября 2017 0 0 1099 7
Октября 2017 0 0 993 13
Сентября 2017 0 0 868 12
Августа 2017 0 0 481 8
Июля 2017 0 0 508 13
Июня 2017 0 0 271 14
Мая 2017 0 0 301 6
Апреля 2017 0 0 352 12
Марта 2017 0 0 401 7
Февраля 2017 0 0 375 7
Января 2017 0 0 539 7
Декабря 2016 0 0 502 5
Ноября 2016 0 0 875 9
Октября 2016 0 0 143 7
Сентября 2016 0 0 500 5
Августа 2016 0 0 420 7
Июля 2016 0 0 203 9
Июня 2016 0 0 260 10
Мая 2016 0 0 105 7
Апреля 2016 0 0 199 7
Марта 2016 0 0 322 11
Февраля 2016 0 0 120 8
Января 2016 0 0 168 10
Декабря 2015 0 0 165 5
Ноября 2015 0 0 356 6
Октября 2015 0 0 329 7
Сентября 2015 0 0 288 7
Августа 2015 0 0 260 3
Июля 2015 0 0 361 6
Июня 2015 0 0 302 5
Мая 2015 0 0 401 9
Апреля 2015 0 0 480 6
Марта 2015 0 0 501 6
Февраля 2015 0 0 438 4
Января 2015 0 0 409 30
Декабря 2014 0 0 471 37
Ноября 2014 0 0 153 4
Октября 2014 0 0 40 7
Сентября 2014 0 0 151 9
Августа 2014 0 0 118 5
Июля 2014 0 0 123 4
Июня 2014 0 0 140 13
Мая 2014 0 0 177 7
Апреля 2014 1 1 193 8
Марта 2014 1 1 233 6
Февраля 2014 0 0 225 6
Января 2014 0 0 323 6
Декабря 2013 0 0 689 7
Ноября 2013 0 0 563 9
Октября 2013 0 0 201 6
Сентября 2013 0 0 192 3
Августа 2013 0 0 161 4
Июля 2013 0 0 167 4
Июня 2013 0 0 184 3
Мая 2013 0 0 245 4
Апреля 2013 0 0 306 4
Марта 2013 0 0 213 6
Февраля 2013 0 1 196 8
Января 2013 0 0 251 5
Декабря 2012 0 0 232 8
Ноября 2012 0 0 324 10
Октября 2012 0 0 238 6
Сентября 2012 0 0 247 5
Августа 2012 0 0 232 5
Июля 2012 0 0 142 5
Июня 2012 0 0 162 5
Мая 2012 1 1 190 5
Апреля 2012 0 0 393 6
Марта 2012 0 0 372 7
Февраля 2012 0 0 256 5
Января 2012 0 0 284 6
Декабря 2011 0 0 317 6
Ноября 2011 0 0 271 5
Октября 2011 0 0 15 5
Сентября 2011 0 0 2 4
Августа 2011 0 0 2 5
Июля 2011 0 0 0 4
Июня 2011 0 0 0 4
Мая 2011 0 0 0 3
Апреля 2011 0 0 1 3
Марта 2011 0 0 0 4
Февраля 2011 0 0 0 4
Января 2011 0 0 0 3
Декабря 2010 0 0 0 3
Ноября 2010 0 0 0 2
Октября 2010 0 0 2 3
2010-10-07 0 0 0 3
2010-10-08 0 0 0 1
2010-10-09 0 0 0 2
2010-10-10 0 0 0 2
2010-10-14 0 0 0 1
2010-10-22 0 0 1 0
2010-10-24 0 0 1 0
2010-10-29 0 0 0 1
Designed by INTELTEC PLUS | SMC "INTELTEC PLUS" © 2010
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC